
详细完整信息内容
沈氏节能
超临界状态二脱色碳循环法系统性中的决定性插件,借助更高率传热系统将二脱色碳热处理永恒温,大幅提升系统性能力。持有型式紧凑型、更高率传热、耐气温、耐髙压等好处,可提升 生物质能用能力,减掉碳的排放。
产品特点
1、极有质量率:选用微安全通道空间结构,控制极有质量热传递,大大减少水耗,加快电力能源采取质量。
2、高紧凑型suv性:量小,占地面瓷砖积适用面积小,减少区域空间。
3、高准确性:必备卓越的耐蚀化、耐高低溫(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在几种极端恶劣条件下安稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜索牢靠的低碳系统散热管看待决设计吗?让我们的就可以高效为消费者保证成品提议、系统支撑和全屋定制化服务培训。的欢迎即时取得联系让我们的,询问越来越多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电活
187 5820 8828
(微商同号)





